Promethean ActivPanel AP7-B75 | 75″ | 4K UHD | Interactive | Webcam, Barco & Mini PC
1 515,99 €
Stock On-line: 5
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Descrição
Descrição
Promethean ActivPanel AP7-B75: Resolução 4K UHD de 75″, Interatividade Tátil e Pack Multimédia Completo
Este painel interativo foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de escrita fluida e apresentação imersiva. O seu ecrã de 75 polegadas com resolução 4K UHD (3840×2160) oferece imagens nítidas, cores vibrantes e excelentes ângulos de visão, permitindo que todos na sala acompanhem conteúdos em detalhe. Graças ao suporte para Mini PC dedicado, Webcam de alta definição e sistema de partilha de ecrã sem fios Barco (ClickShare), a equipa pode iniciar videochamadas, apresentar relatórios e anotar ideias de forma instantânea sem necessidade de configurações complexas.
| Tipo | Monitor Profissional Interativo | ||||||||||||
| Diagonal Ecrã | 75″ | ||||||||||||
| Aspeto | 16:9 | ||||||||||||
| Resolução | 4K UHD (3840×2160) | ||||||||||||
| Tipo de Ecrã | TFT LCD | ||||||||||||
| Angulo de Visão | 178º Horizontal 178º Vertical | ||||||||||||
| Pixel Pitch | 0.429mm | ||||||||||||
| Contraste | 4000:1 | ||||||||||||
| Taxa Atualização | 60Hz | ||||||||||||
| Velocidade Resposta | 8ms | ||||||||||||
| Conetividade |
Entradas (Inputs): 3x HDMI 2.0 (Traseiros) Saídas (Outputs): 1x HDMI (Saída de vídeo) Controlo e Rede: 2x LAN (RJ-45) Ethernet (10/100/1000 Mbps) Conetividade Sem Fios: Wi-Fi: Incluído (802.11 a/b/g/n/ac) |
||||||||||||
| Dimensões / Peso (sem suporte) |
1764 x 109 x 1089 mm / 60kg (largura x profundidade x altura) |
||||||||||||
| Cor(es) | Preto | ||||||||||||
| Características Especiais | Com Módulo Android-OPS integardo (Android Oreo 8):
20x Pontos de toque em simultâneo |
||||||||||||
| Compatibilidade VESA | SIM: 800mm x 400mm | ||||||||||||
| Acessórios incluídos | 1x Cabo de Corrente 1x Cabo de Vídeo (escolha nos opcionais) Sem Suporte, Sem Comando |
||||||||||||
| Classificação Grade | Artigo Recondicionado Grade A | ||||||||||||
| Garantia | 24 Meses de Garantia |
Logitech MeetUp Conference Cam [OFERTA]
| Produto | Câmera de conferência |
| Interfaces | 1x USB 3.0 | 1x Ligação Microfone (adicional) |
| Lente | Vidro; com Auto-Focus; Zoom 5x Digital: 4K Resolution (30fps); Pan/Tilt – 25º/15º FOV – 120º |
| Dimensões | 40 x 8.5 x 10.4cm (WxDxH) | 1.04Kg |
| Acessórios | Carregador e Cabo de Corrente Cabo USB-C/USB-C 3metros |
| Grade e Garantia |
Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de Garantia |
Barco ClickShare CSE-200 [OFERTA]
| Sistema operacional | Windows 10 32 e 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (Aplicativo ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (Aplicativo ClickShare) |
| Saídas de Vídeo | 1x HDMI |
| Resolução de saída | 1920×1080 @60Hz |
| Áudio | Via HDMI, analógico via entrada de áudio de 3,5 mm, S/PDIF |
| Compatível com AirPlay | Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14 |
| Suporte para Google Cast | Android 8.1 Oreo |
| Taxa de quadro | Até 30 fps |
| Número de conexões simultâneas | 16 |
| Compatibilidade com iPad, iPhone e Android | Compartilhando documentos, navegador, câmera e dispositivos Android e iOS via Aplicativo ClickShare ou usando o AirPlay/Google Cast |
| Área de trabalho estendida | Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare. |
| Protocolo de autenticação | WPA2-PSK em modo individual WPA2-PSK ou IEEE 802.1X no modo de integração de rede |
| Alcance | Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit |
| Faixa de frequência | 2.4 GHZ e 5 GHz (canais DFS não são suportados) |
| Conexões | 1x Ethernet LAN 100Mbit 2x USB (traseira) + 1x USB (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital |
| Nível de Ruído | Sem ventilador |
| Sistema antifurto | Trava Kensington |
| Dimensões | 115x45x205mm (WxDxH) 600g |
| Grade e Garantia | Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de garantia |
Lenovo ThinkSmart Core [OFERTA]
| Processador | Intel Core i5-1145G7E (4 Cores, 8 Threads, 1.50GHz base, 4.10GHz turbo, 8MB cache) |
| Memória | 8GB DDR4 3200MHz (máx: 8GB) |
| Armazenamento | SSD 256GB NVMe |
| Placa Gráfica | (partilhada) Intel® Iris® Xe Graphics |
| Interfaces |
Portas Laterais/Frontais: Portas Traseiras: |
| Comunicação | Intel® Wi-Fi 6 AX201 2×2 802.11ax + Bluetooth® 5.0 (vPro) |
| Dimensões | 226 x 200 x 37.5 mm (WxDxH) | 1.12kgs |
| Sistema Operativo |
Windows 11 Profissional 64Bit |
| Grade e Garantia |
Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de Garantia |
Informação adicional
| Tipo | Monitor Profissional Interativo |
|---|---|
| Diagonal Ecrã | 75″ |
| Aspeto | 16:9 |
| Resolução | 4K UHD (3840×2160) |
| Tipo de Ecrã | TFT LCD |
| Angulo de Visão | 178º Horizontal 178º Vertical |
| Pixel Pitch | 0.429mm |
| Contraste | 4000:1 |
| Taxa Atualização | 60Hz |
| Velocidade Resposta | 8ms |
| Conetividade | Entradas (Inputs): 3x HDMI 2.0 (Traseiros) 1x HDMI 2.0 (Frontal) 1x DisplayPort 1.2 1x VGA 1x Áudio PC (3.5mm) 4x USB 3.0 (Traseiros) 2x USB 2.0 (Frontais) 1x USB 3.0 (Frontal) 3x USB Touch (Permite o controlo tátil quando ligado a um PC 1x Slot OPS (Para instalação de computador interno) 1x Slot para Cartão microSD Saídas (Outputs): 1x HDMI (Saída de vídeo) 1x Áudio (Saída de linha/Auscultadores 3.5mm) Controlo e Rede: 2x LAN (RJ-45) Ethernet (10/100/1000 Mbps) 1x RS-232 1x CVBS (Vídeo Composto) Conetividade Sem Fios: Wi-Fi: Incluído (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth: Incluído (Versão 4.2) |
| Dimensões / Peso (sem suporte) | 1764 x 109 x 1089 mm / 60kg (largura x profundidade x altura) |
| Cor(es) | Preto |
| Características Especiais | Com Módulo Android-OPS integardo (Android Oreo 8): Operating System Android™ Oreo 8 RAM 4 GB Internal Storage 64 GB CPU Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53 GPU ARM Mali-G51 MP4 Over-the-Air Updates Yes 20x Pontos de toque em simultâneo Com Speakers (2x15W com Bass Enhanced) |
| Operating System | Android™ Oreo 8 |
| RAM | 4 GB |
| Internal Storage | 64 GB |
| CPU | Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53 |
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 |
| Over-the-Air Updates | Yes |
| Compatibilidade VESA | SIM: 800mm x 400mm |
| Acessórios incluídos | 1x Cabo de Corrente 1x Cabo de Vídeo (escolha nos opcionais) Sem Suporte, Sem Comando |
| Classificação Grade | Artigo Recondicionado Grade A |
| Garantia | 24 Meses de Garantia |
| Produto | Câmera de conferência |
| Interfaces | Portas Laterais/Frontais: 1x USB-C® 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Tomada combinada de Auscultadores / Microfone (3.5mm) Portas Traseiras: 2x HDMI (HDMI-Out 1.4 – para ligar a dois ecrãs) 1x HDMI (HDMI-In, para partilha de conteúdo com fios de um portátil) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (ligação ao ecrã tátil de controlo ThinkSmart Controller – não incluído) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Ethernet Gigabit (RJ-45) 1x Conector de alimentação (DC-in) |
| Lente | Vidro; com Auto-Focus; Zoom 5x Digital: 4K Resolution (30fps); Pan/Tilt – 25º/15º FOV – 120º |
| Dimensões | 226 x 200 x 37.5 mm (WxDxH), 1.12kgs |
| Acessórios | Carregador e Cabo de Corrente Cabo USB-C/USB-C 3metros |
| Grade e Garantia | Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de Garantia |
| Sistema operacional | Windows 10 32 e 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (Aplicativo ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (Aplicativo ClickShare) |
| Saídas de Vídeo | 1x HDMI |
| Resolução de saída | 1920×1080 @60Hz |
| Áudio | Via HDMI, analógico via entrada de áudio de 3,5 mm, S/PDIF |
| Compatível com AirPlay | Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14 |
| Suporte para Google Cast | Android 8.1 Oreo |
| Taxa de quadro | Até 30 fps |
| Número de conexões simultâneas | 16 |
| Compatibilidade com iPad, iPhone e Android | Compartilhando documentos, navegador, câmera e dispositivos Android e iOS via Aplicativo ClickShare ou usando o AirPlay/Google Cast |
| Área de trabalho estendida | Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir Pacote de Extensão do ClickShare. |
| Protocolo de autenticação | WPA2-PSK em modo individual WPA2-PSK ou IEEE 802.1X no modo de integração de rede |
| Alcance | Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit |
| Faixa de frequência | 2.4 GHZ e 5 GHz (canais DFS não são suportados) |
| Conexões | 1x Ethernet LAN 100Mbit 2x USB (traseira) + 1x USB (frente) Saída de linha analógica de áudio no soquete de miniconector (3,5 mm), S/PDIF digital |
| Nível de Ruído | Sem ventilador |
| Sistema antifurto | Trava Kensington |
| Processador | Intel Core i5-1145G7E (4 Cores, 8 Threads, 1.50GHz base, 4.10GHz turbo, 8MB cache) |
| Memória | 8GB DDR4 3200MHz (máx: 8GB) |
| Armazenamento | SSD 256GB NVMe |
| Placa Gráfica | (partilhada) Intel® Iris® Xe Graphics |
| Comunicação | Intel® Wi-Fi 6 AX201 2×2 802.11ax + Bluetooth® 5.0 (vPro) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Profissional 64Bit |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.