HP ProLiant DL380 G11 | Xeon Silver 4510 | 64GB | 3xSSD 1.92TB | MR408i | 2x Fontes 1000W
14 729,99 €
Stock On-line: 1
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Descrição
Descrição
HP ProLiant DL380 G11: Computação de Alto Rendimento com Processamento Rápido e Tecnologia DDR5
Este servidor de classe corporativa foi desenhado para processar cargas de trabalho massivas com total fluidez. No seu núcleo opera o processador Intel Xeon Silver 4510. Equipado com 64GB de memória RAM DDR5 a 5600MHz (com tecnologia ECC Registered de correção de erros) e um subsistema de armazenamento composto por três SSDs HPE de 1.92TB NVMe U.3 de leitura intensiva, o sistema garante taxas de transferência soberbas e proteção total de dados através de um arranjo nativo em RAID 5.
| Processador | Intel Xeon Silver 4510 (12 Cores, 24 Threads, 2.40GHz base, 4.10GHz turbo, 30MB cache) |
| Memória | 64GB (2x 32GB) DDR5 5600MHz ECC REG (total 16x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) |
3x SSD HPE 1.92TB NVMe U.3 RI – RAID 5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array MR408i-a Gen11 x8 Lanes 4GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache incluída RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Informações detalhadas da marca: https://www.hpe.com/psnow/doc/a10006935enw |
| Interfaces | 5x USB (2x traseira USB 3.2 Gen1, 1x interna USB 3.2 Gen1, 1x frontal USB 3.2 Gen1, 1x frontal USB 2.0 p/ iLO) / 1x VGA (traseira) 4x RJ-45 1GbE / 1x Dedicated iLO connector I/O Expansion slots até 8x PCIe 5.0 (Configuração padrão c/ 2 CPUs inclui 4x slots PCIe 5.0 ativos no Riser 1 e Riser 2) |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 1000 watts |
| Dimensões | 448.0 x 727.0 x 87.5 mm (WxDxH) | 16kgs Rack: 2U |
| Acessórios incluídos | Cabo de Corrente Guias para Rack Bezel Frontal |
| Grade e Garantia |
Artigo Novo em Caixa Selada 36 meses de garantia (Peças Next Business Day) Especificações detalhadas da marca: HPE ProLiant DL380 Gen11 QuickSpecs |
Informação adicional
| Processador | Intel Xeon Silver 4510 (12 Cores, 24 Threads, 2.40GHz base, 4.10GHz turbo, 30MB cache) |
|---|---|
| Memória | 64GB (2x 32GB) DDR5 5600MHz ECC REG (total 16x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) | 3x SSD HPE 1.92TB NVMe U.3 RI – RAID 5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array MR408i-a Gen11 x8 Lanes 4GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache incluída RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Informações detalhadas da marca: https://www.hpe.com/psnow/doc/a10006935enw |
| Interfaces | 5x USB (2x traseira USB 3.2 Gen1, 1x interna USB 3.2 Gen1, 1x frontal USB 3.2 Gen1, 1x frontal USB 2.0 p/ iLO) / 1x VGA (traseira) 4x RJ-45 1GbE / 1x Dedicated iLO connector I/O Expansion slots até 8x PCIe 5.0 (Configuração padrão c/ 2 CPUs inclui 4x slots PCIe 5.0 ativos no Riser 1 e Riser 2) |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 1000 watts |
| Dimensões | 448.0 x 727.0 x 87.5 mm (WxDxH), 16kgs Rack: 2U |
| Acessórios incluídos | Cabo de Corrente Guias para Rack Bezel Frontal |
| Grade e Garantia | Artigo Novo em Caixa Selada 36 meses de garantia (Peças Next Business Day) Especificações detalhadas da marca: HPE ProLiant DL380 Gen11 QuickSpecs |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.