HP Proliant DL380 G10 6134 2P | 128GB | 3xSSD 800GB | SA P408a | WS 2025
3 468,99 €
Stock On-line: 2
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Descrição
Descrição
HP Proliant DL380 G10 6134 2P | 128GB | 3xSSD 800GB | SA P408a | WS 2025 – Servidor Recondicionado
| Processador | Duplo Intel Xeon Gold 6134 (8 Cores, 16 threads, 3.20GHz base, 3.70GHz turbo, 24.75MB cache – Total 16 Cores) |
| Memória | 128GB DDR4 2400MHz ECC REG (total 24x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) |
3x SSD 800GB Toshiba Datacenter MLC SATA III 6G 2.5″ – RAID5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array P408i-a SR 12G c/ 2GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache com autonomia testada RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) Informações detalhadas da marca: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00008200enw |
| Interfaces | 5x USB 3.0 (2x traseira, 2x interno, 1x frontal) / 1x VGA 4x RJ-45 1GbE / 1x Dedicated iLO connector I/O Expansion slots 2x PCIe 3.0 |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 500 watts |
| Dimensões | 445x679x87 mm (WxDxH) | 19.5kgs Rack: 2U |
| Acessórios incluídos | Cabo de Corrente Guias para Rack Com Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 Cores ROK |
| Grade e Garantia |
Artigo recondicionado – Grade A 36 meses de garantia (Hardware) – Gold Care (https://recondicionados..pt/-gold-care/) |
Informação adicional
| Processador | Duplo Intel Xeon Gold 6134 (8 Cores, 16 threads, 3.20GHz base, 3.70GHz turbo, 24.75MB cache – Total 16 Cores) |
|---|---|
| Memória | 128GB DDR4 2400MHz ECC REG (total 24x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) | 3x SSD 800GB Toshiba Datacenter MLC SATA III 6G 2.5″ – RAID5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array P408i-a SR 12G c/ 2GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache com autonomia testada RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) Informações detalhadas da marca: https://www.hpe.com/psnow/doc/a00008200enw |
| Interfaces | 5x USB 3.0 (2x traseira, 2x interno, 1x frontal) / 1x VGA 4x RJ-45 1GbE / 1x Dedicated iLO connector I/O Expansion slots 2x PCIe 3.0 |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 500 watts |
| Dimensões | 445x679x87 mm (WxDxH), 19.5kgs Rack: 2U |
| Acessórios incluídos | Cabo de Corrente Guias para Rack Com Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 Cores ROK |
| Grade e Garantia | Artigo recondicionado – Grade A 36 meses de garantia (Hardware) – Gold Care (https://recondicionados..pt/-gold-care/) |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.